Einige Mandanten haben sich bereits entschieden
| Branche | Fokusanalyse/ Gutachten | Umsetzung/ Interim Mgt. | Unternehmens entwicklung | Corporate Finance |
|---|---|---|---|---|
| Automotive | 19 | 9 | 6 | 33 |
| Bau/Baustoffe | 8 | 2 | 5 | 8 |
| Dienstleistung | 7 | 7 | 13 | 6 |
| Handel | 6 | 4 | 2 | 4 |
| IT/IT-Dienstleistungen | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Konsumgüter/ Lebensmittel | 8 | 1 | 3 | 14 |
| Logistik | 6 | 2 | 5 | - |
| Maschinen- / Anlagenbau | 12 | 7 | 4 | 7 |
| Möbel | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Papier/Druck | 7 | 2 | 4 | 6 |
| Recycling | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Spielwaren | 2 | - | 1 | 3 |
| Sonstiges | 4 | 1 | 4 | 2 |
| Summe | 88 | 41 | 52 | 92 |
Klicken Sie bitte auf einen der folgenden Bereiche, um eine Auswahl unserer Referenzen zu erhalten:
